Karta ta 'Insulazzjoni PM Għall-Insulazzjoni tal-mutur
Karta ta 'Insulazzjoni DMD Għall-Insulazzjoni tal-Mutur
6641 Karta ta 'Insulazzjoni DMD tal-Klassi F Għall-Insulazzjoni tal-Mutur
Xkupilja tal-Karbonju Għall-Mutur tal-Magni tal-Ħjata
Xkupilja tal-Karbonju tal-Graphite Għall-Appliances tad-DarCBB61 Air Conditioner Ceiling Fan Capacitor 3UF 450V
Il-kapaċitatur tal-bidu CBB61 huwa adattat għall-bidu u t-tħaddim ta 'mutur b'fażi waħda bi frekwenza ta' provvista ta 'enerġija AC 50HZ/60HZ, u jista' wkoll ikollu rwol fir-regolazzjoni tal-veloċità tal-mutur. Il-kapaċitatur CBB61 huwa komponent ta 'appoġġ importanti għal fannijiet elettriċi, barnużi tal-firxa, fannijiet tal-arja kondizzjonata, u magni tal-ħobż.
Parametru tal-kapaċitatur
| Isem tal-Prodott: | Kondensatur tal-Mutur AC |
| Mudell: | CBB61 |
| Materjal: | Metall plastik; |
| Vultaġġ: | 250VAC、370VAC、440VAC、450VAC 50/60Hz |
| Max.TEMP: | 70°C |
| Daqs: | 38X27X16MM |
| Standards ta' referenza: | GB/T 3667.1 ( IEC60252-1 ) |
| Kategorija klimatika: | 40/ 70/21、40/85/21 |
| Klassi ta' operazzjoni | Klassi B (10000h) Klassi Ċ (3000h) |
| Klassi ta 'protezzjoni tas-sigurtà | S0/S3 |
| Firxa tal-kapaċità | 1 ~ 35μ F |
| Tolleranza tal-kapaċità | 5% ħamrija, 10% ħamrija, 15% ħamrija |
| Fattur tad-dissipazzjoni | 20x10^(-4) ( 100Hz, 20°C ) |
| It-terminal tal-vultaġġ tat-test għat-terminal UTT | 2Un għal 2 sekondi |
| It-terminal tal-vultaġġ tat-test għal caseUTC | (2Un+ 1000)VAC jew 2000VAC- 50Hz għal 60 sekonda |
| RC | ≥3000s (100Hz, 20°C,1min) |
Karatteristika tal-kapaċitatur:
Awto-fejqan
Stabbiltà għolja
affidabbiltà
Stampa tal-kapaċitatur:





